Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Konditionen.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Handelsplattformen | MT4, MT4 Mobile, direktbroker-FX Webtrader, direktbroker-FX Mobile Trader, dbFX Robo-Advisor |
Reguliert durch | CySEC |
Registriert bei | BaFin |
Einlagensicherung | Segregierte Konten |
Kontoführende Bank | Barclays Bank, England |
FOREX | ECN |
FOREX Einbindung | STP |
Re-Quotes | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Zusätzliche Gebühren | Keine |
Gebühr bei Inaktivität | nach 3 Monaten 15,- Euro / Monat |
Steuerbescheinigung | Kostenlos, auf Nachfrage |
EIN- UND AUSZAHLUNGEN
Einzahlung | Auszahlung | |
---|---|---|
Skrill method (Mindesteinzahlsumme: 1.001,- Euro) | Keine | Keine |
NETeller (Mindesteinzahlsumme: 1.001,- Euro) | Keine | Keine |
Bankgebühren | Keine | 15,- Euro |
Kreditkarte | Keine | 1,5 % |
Die möglichen Kontoarten sind abhängig von der Kontogröße | |
---|---|
Silber | ab 100,- Euro |
Gold | ab 5.000,- Euro |
Platin | ab 15.000,- Euro |
Professioneller Kunde | ab 25.000,- Euro |
Diese ESMA konformen Hebel gelten für alle Privatkunden. | Hebel beiPositionseröffnung (Initial) | Hebel nachPositionseröffnung (Maintenance) |
---|---|---|
Haupt- Währungspaare (Die Hauptwährungen sind Währungspaare, die zwei der folgenden Währungen umfassen: USD, EUR, JPY, GBP, CAD oder CHF) | 30 : 1 (3.33%) | 60 : 1 (1,67%) |
Alle anderen Währungen | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Gold | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Hauptindizes (Die wichtigsten Indizes sind die folgenden Aktienindizes: FTSE 100, CAC 40, DAX, DOW, S & P 500, NASDAQ, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50) | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Alle anderen Indizes | 10 : 1 (10%) | 20 : 1 (5%) |
Rohstoffe (andere als Gold) | 10 : 1 (10%) | 20 : 1 (5%) |
Aktien | 5 : 1 (20%) | 10 : 1 (10%) |
Diese ESMA konformen Hebel gelten für Professionelle Kunden. | Hebel beiPositionseröffnung (Initial) | Hebel nachPositionseröffnung (Maintenance) |
---|---|---|
Währungen | 400 : 1 (0,25%) | 800 : 1 (0,125%) |
Rohstoffe (andere als Gold) | 100 : 1 (1%) | 200 : 1 (0,5%) |
Aktien | 40 : 1 (2,5%) | 80 : 1 (1,25%) |
Konditionen für ausgewählte Indizes | |
---|---|
Handelsgebühr | Keine |
Kleinste handelbare Einheit | 0.1 (mini) |
SPREADS (VARIABEL) *
Index | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|
DAX | 1 | 0,5 | 0.5 |
Dow | 2 | 1 | 1 |
CAC | 1 | 0,5 | 0,5 |
FTSE | 1 | 0 | 0 |
SP500 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
Bund | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Eurostoxx | 2 | 1 | 1 |
NSDQ | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
Nikkei | 10 | 5 | 5 |
* Die dargestellten Spreads sind die jeweils Kleinstmöglichen.
FOREX HANDELSGEBÜHREN (PRO TRANSAKTION)
Silber | Gold | Platin | Prof. Kunde | |
---|---|---|---|---|
Handelsgebühren Kleinste handelbare Einheit |
2.50,- Euro / lot 0.01 (Micro) |
1.20,- Euro / lot 0.01 (Micro) |
1.20,- Euro / lot 0.01 (Micro) |
1,- Euro / lot 0.01 (Micro) |
SPREADS IN PIPS (UNABHÄNGIG VON DER KONTOART)
Währungspaar | Variabel ab | Typisch |
---|---|---|
EURUSD | 0 | 0,1 |
AUDUSD | 0,6 | 0,7 |
EURGBP | 0,5 | 0,7 |
EURJPY | 0,5 | 0,7 |
GBPUSD | 0,6 | 0,8 |
USDCAD | 0,4 | 0,6 |
USDJPY | 0,4 | 0,6 |
CONDITIONS FOR SHARE CFDs
Silber | Gold | Platin | Prof. Kunde | |
---|---|---|---|---|
Gebühren (pro Seite, unabhängig von der Stückzahl) | 5,95 flat | 2,95 flat | Keine | Keine |
Kleinste handelbare Einheit | 1 Aktie | 1 Aktie | 1 Aktie | 1 Aktie |
Spreadausweitung | 5 cent | 4 cent | 4 cent | 4 cent |
Dividenden für Long-Positionen | 100% via Swaps | |||
Dividenden für Short-Positionen (negativ) | 100% via Swaps |
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
- Spreads werden als Werte wiedergegeben
- Flat Fee für Aktien-CFDs – Standard 5,95 EURO und Gold 2,95 EURO
- Gestückelte Pips: wir bieten unseren Kunden gestückelte Pips, um den Vorteil kleinerer Kursbewegungen wahrzunehmen.
- Unsere Kunden handeln zu institutionellen Handelsbedingungen mit variablen Spreads. Beim Standard-Konto wird dieser institutionelle Spread marginal ausgeweitet. Die Ausweitung weisen wir als „Kursdifferenz“ aus.
- Bis auf Ausnahmen akzeptieren wir nur Kunden aus nachfolgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Lichtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweiz
Beachten Sie, dass die auf den Handelsplattformen angezeigten Spreads nur für den Anfang des Buches relevant sind. Für Ticketgrößen größer als eine Million Dollar kann die Spanne der Ausführungsspreads deutlich zwei oder drei Mal weiter sein.
Ausgelaufene Terminkontrakte werden nicht automatisch auf die neuen Kontrakte gerollt.
Sobald ein Kontrakt ausläuft, wird er manuell geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass die Schlusskurse der Liquiditätsprovider sich von den auf den Handelsplattformen angezeigten letzten Kursen unterscheiden kann.
Konten, die unter Fixed Spreads Groups erstellt wurden, können beim Öffnen/Schließen von Positionen, wenn der Spread im Markt höher ist als die ihre fixen Spreads, abgelehnt werden.
Take-Profit-Aufträge (Positionsschließungen) werden als Fill-or-Kill (FOK) – Order gesendet (alles oder nichts), d. h. es besteht die Möglichkeit, dass die Order nicht ausgeführt wird, auch wenn sie ausgelöst, also getriggert wurde. Ein Grund dafür kann die geringe Liquidität des Marktes sein oder dass der Kurs nur für einige Millisekunden erreicht wurde und die Zeitspanne nicht lang genug war, um die Order vollständig auszuführen. Wenn die Stückzahl der Order nicht vollständig gefüllt werden konnte (zum Zeitpunkt an dem die Order ausgelöst wurde) wird die Order abgelehnt und gelöscht. (Fill oder Kill).
Swap-Gebühren und Handelszeiten für jedes Instrument finden Sie in den Handelsplattformen. Bitte beachten Sie, dass an bestimmten Tagen die Swaps Gebühren sich verdreifachen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
Sie haben Fragen ? Bitte kontaktieren Sie mich.
Enrico Wendt
Telefon +49 40 76 99 4908
E-Mail EnricoWendt@fairprice-broker.de
Sie können auch folgendes Formular nutzen.